如何遍历数据
所有的遍历接口和查询检索接口都支持下面两个参数:
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 必需 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| offset | integer | 响应结果起始下标 | 否 | 默认0 |
| limit | integer | 响应结果的数量 | 否 | 默认50,最大1000 |
比如,当前有120条数据,limit默认为50,offset分别设置为0、50、100执行三次查询,分别返回第0~50、50~100、100~120条数据,就完成了遍历;或者当数据小于1000条时,将limit设置为1000即可返回全部数据。
查询的使用方法
查询接口的请求体结构是固定的,包含查询和排序两部分,使用类似于K-V的形式入参,结构如下所示:
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 必需 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| querys | array | 查询参数 | 否 | |
| sorts | array | 排序参数 | 否 |
querys
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 必需 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 属性名称 | 是 | |
| op | string | 查询条件 | 是 | 支持:> , >= , = , < , <= , <> , like |
| values | array | 值 | 是 | 内容是string类型 |
每个请求的所支持name不一致,请根据请求中的说明确认。
以”查询授权码“接口举例,name支持sn字段,查询SN1和SN2的数据,入参如下:
{
"name": "sn",
"op": "=",
"values": [
"SN1", "SN2"
]
}
查询参数可以使用多个条件筛选,会形成下面的结构:
{
"querys": [
{
"name": "foo",
"op": "=",
"values": [
"foo", "foo" ...
]
},
{
"name": "boo",
"op": ">",
"values": [
"boo", "boo" ...
]
}
...
]
}
sorts
| 参数名 | 参数类型 | 参数说明 | 必需 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| name | string | 属性名称 | 是 | |
| order | string | 排序方式 | 否 | 支持:ASC(正序),DESC(倒序),默认ASC |
与查询参数一样,每个请求所支持的name不一致,需要在请求说明中确认。
以”查询产品“接口举例,name支持productName字段,想要数据倒序返回,入参如下:
{
"name": "productName",
"order": "DESC"
}
同样,响应结果可以有多个排序条件,会形成下面的结构:
{
"sorts": [
{
"name": "foo"
},
{
"name": "boo",
"order": "DESC"
}
...
]
}
查询接口皆支持遍历数据,使用请求参数和请求体配合即可返回指定条件内的所有数据。
Scope使用方法
授权码接口可以通过在请求参数添加scope返回更多的内容,包括产品、模版、业务、特征线、配置项等内容,返回的内容可以单独或组合指定,也可以将scope设置为all来获取所有可返回内容。
scope参数说明
| 参数(不区分大小写) | 对应内容 |
|---|---|
| product | 产品信息 |
| template | 模版信息 |
| business | 业务信息 |
| feature | 关联的特征项 |
| data | 配置项信息 |
| machine | 激活的设备 |
| all | 包含全部内容 |
入参使用空格作为间隔(例如scope=product business template),可重复输入但不允许输入不在上表范围内的参数;当输入包含all时,其他参数全部忽略。
示例
GET /bitanswer/api/sns?limit=1&scope=product business template HTTP/1.1
Host: back-office-api.bitanswer.cn
bitkey: ••••••
响应示例
{
"status": 0,
"data": {
"total": 999,
"items": [
{
"sn": "xxxxx",
"activeDate": "2023-09-11 09:59:33",
"status": 0,
"updateTime": "2024-07-02 15:57:11",
"regDate": "2023-09-11 09:59:33",
"type": "CLOUD",
"expirationDays": 123,
"concurrentNumber": 1,
"transferVolume": 0,
"transferNumber": 0,
"features": [
{
"id": 2,
"name": "test_fid_101_v_0",
"featureId": 101,
"value": 1110,
"source": "PRODUCT"
},
{
"id": 4,
"name": "test_fid_102_v_0",
"featureId": 102,
"value": 1110,
"source": "PRODUCT"
},
{
"id": 6,
"name": "test_fid_103_v_0",
"featureId": 103,
"value": 1110,
"source": "PRODUCT"
},
{
"id": 8,
"name": "test_fid_104_v_0",
"featureId": 104,
"expirationDays": 0,
"users": 0,
"value": 2220,
"source": "PRODUCT"
},
{
"id": 10,
"name": "test_fid_105_v_0",
"featureId": 105,
"expirationDays": 0,
"users": 0,
"value": 2220,
"source": "PRODUCT"
},
{
"id": 12,
"name": "test_fid_106_v_0",
"featureId": 106,
"expirationDays": 0,
"users": 0,
"value": 2220,
"source": "PRODUCT"
}
],
"data": [
{
"name": "unit_data_name_1",
"value": "unit_data_value_1",
"updateTime": "2022-12-02 10:13:49",
"status": 0,
"source": "template"
},
{
"name": "unit_data_name",
"value": "unit_data_value",
"updateTime": "2022-08-25 17:13:35",
"status": 0,
"source": "product"
},
{
"name": "unit_data_name_2",
"value": "unit_data_value_2",
"updateTime": "2022-12-02 10:13:49",
"status": 0,
"source": "template"
}
],
"product": {
"productName": "demo",
"productGuid": "xxx",
"description": "product description."
},
"business": {
"guid": "xxxxx",
"name": "unitTest_cloud",
"type": "CLOUD",
"description": "business description."
},
"template": {
"regDate": "2022-08-29 18:23:35",
"name": "unitTestTemplate1",
"status": 0,
"description": "template description."
},
"licenseBorrow": true,
"peak": 0
}
]
}
}
帐号授权专用Scope使用方法
scope参数说明
| 参数(不区分大小写) | 对应内容 |
|---|---|
| count | 返回结果中包含符合条件的结果数 |
| basic | 返回含有详细信息的内容(默认basic) |
| all | all表示内容比basic更详细 |
入参使用空格作为间隔(例如scope=count basic all),不可重复输入且但会忽略输入不在上表范围内的参数。
重用特征项
重用特征项(Overloaded Feature)是在SN层级独立创建的特征项,可以与产品中的特征项同名且互不冲突,允许独立设置授权规则和绑定设备指纹。该功能仅集团授权可以使用,其他授权类型暂不可用,接口层面未限制授权使用范围,未来会逐步支持所有授权类型。
由于重用特征项仅在某个SN中有效,UNSELECT和DELETE都会使重用特征项被彻底删除,不可恢复。重用特征项的id/uid = 0同时fid/featureId > 0xFFFF,因此无法通过id查找或删除,增加了guid属性用于唯一确定。
业务规则
名词解释
- 默认值:当该字段未被赋值时,系统会自动填充为预设的默认值。
- 无限值:当该字段取此值时,表示对该字段的使用不做任何限制。
集团授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线、SMART智能 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | 1 | 1 | 0 | 默认情况下,该字段的取值为 1,不可修改。 当启用冗余检查( redundant )属性后,取值范围扩展为 [1,3],系统默认值为 3。 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| usersNumber | 用户数 | [1,999] | 10 | 999 | 字段的最大值可根据客户需求调整 |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [2880,525600] | 1000000000 | 1000000000 | |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
| downloadNumber | 安装限制 | 无 | 0 | 0 | |
| transferNumber | 转移次数 | [0,999] | 0 | 65536 |
固定的属性
无
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| vmDetect | 虚拟机检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| licenseBorrow | 授权借出 | false | 是 | 启用后将同步启用提前返还(earlyReturn)属性 |
| redundant | 冗余检查 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| localOnly | 仅限本机访问 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| accessLog | 用量统计 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| distribution | 授权分发 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用; 启用后将自动启用授权借出( licenseBorrow)属性和取消提前返还(earlyReturn)属性 |
| agent | 多级服务 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| ignoreUserLimit | 忽略用户数 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| allReUpdate | 重用升级码 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| uploadPeak | 峰值上传 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| allowSplit | 允许拆分 | false | 是 | 该功能需额外授权后可用 |
| denyContainer | 容器检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| bindingBitId | 绑定比特ID | false | 否 | 仅支持WINDOWS平台 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 默认支持 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| ARM_LINUX | ARM Linux | 需额外授权后可用 |
| MIPS | MIPS Linux | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 默认支持 |
比特ID集团授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | 1 | 1 | 0 | 该字段的取值为 1,不可修改 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| usersNumber | 用户数 | [1,999] | 10 | 999 | 字段的最大值可根据客户需求调整 |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
| downloadNumber | 安装限制 | 无 | 0 | 0 |
固定的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|
| bindingBitId | 绑定比特ID | true |
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| vmDetect | 虚拟机检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| ignoreUserLimit | 忽略用户数 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| uploadPeak | 峰值上传 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| denyContainer | 容器检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 默认支持 |
| PC_LINUX | pc linux | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 默认支持 |
比特ID
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线、SMART智能 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | [1,99] | 1 | 0 | 字段的最大值可根据客户需求调整 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| usageNumber | 使用次数 | 无 | 65536 | 65536 | |
| usersNumber | 用户数 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [2880,525600] | 1000000000 | 1000000000 | |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
| downloadNumber | 安装限制 | 无 | 0 | 0 |
固定的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|
| bindingBitId | 绑定比特ID | true |
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| vmDetect | 虚拟机检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| forbidRemoteDesktop | 远程桌面检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS平台 |
| denyContainer | 容器检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| preLicense | 预授权 | false | 否 | 该功能需额外授权后可;仅支持WINDOWS、PC_LINUX、LINUX、MACOS平台 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| WINDOWS | Windows | 需额外授权后可用 |
比特ID浮动
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | 65536 | 65536 | 0 | 该字段的取值为 65536,不可修改 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| usersNumber | 用户数 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [2880,525600] | 1000000000 | 1000000000 |
固定的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|
| bindingBitId | 绑定比特ID | true |
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| vmDetect | 虚拟机检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| forbidRemoteDesktop | 远程桌面检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS平台 |
| denyContainer | 容器检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 默认支持 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 默认支持 |
云授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | ONLINE在线 |
ONLINE在线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | [1,5] | 0 | 0 | 字段的最大值可根据客户需求调整 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| usageNumber | 使用次数 | 无 | 65536 | 65536 | |
| concurrentNumber | 并发数 | [1,500] | 1 | 0 | 字段的最大值可根据客户需求调整 |
| usersNumber | 用户数 | [1,999] | 1 | 0 | 当启用帐号授权(namedUser)属性,才能设置用户数(usersNumber)字段 |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [10,1440] | 1000000000 | 1000000000 | 该功能需额外授权后可用 |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
固定的属性
无
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| licenseBorrow | 授权借出 | false | 否 | 启用后将自动启用提前返还(earlyReturn)属性 |
| namedUser | 帐号授权 | true | 是 | 该功能需额外授权后可用 |
| bindingBitId | 绑定比特ID | false | 否 | 仅支持WINDOWS平台 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 需额外授权后可用 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| MACOS | macOS | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 需额外授权后可用 |
| HARMONY | HarmonyOS | 需额外授权后可用 |
帐号授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | ONLINE在线 |
ONLINE在线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | [1,5] | 0 | 0 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 |
固定的属性
无
支持的属性
无
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 默认支持 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| MACOS | macOS | 需额外授权后可用 |
| ANDROID | Android | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 默认支持 |
| HARMONY | HarmonyOS | 需额外授权后可用 |
单机浮动授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | SMART智能 |
SMART智能 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | [1,5] | 1 | 0 | |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [2880,525600] | 1000000000 | 1000000000 | |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | [5,3600] | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
| transferVolume | 浮动机器 | [0,99] | 65536 | 65536 | 字段的最大值可根据客户需求调整 |
固定的属性
无
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| vmDetect | 虚拟机检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| denyContainer | 容器检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| forbidRemoteDesktop | 远程桌面检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS平台 |
| readonly | 授权只读 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| namedUser | 帐号授权 | true | 是 | 该功能需额外授权后可用 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 默认支持 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| MACOS | macOS | 需额外授权后可用 |
| ANDROID | Android | 需额外授权后可用 |
| ARM_LINUX | ARM Linux | 需额外授权后可用 |
| IOS | ios | 需额外授权后可用 |
| MIPS | MIPS Linux | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 默认支持 |
| UNIX | UNIX | 需额外授权后可用 |
| QNX | QNX | 需额外授权后可用 |
| HARMONY | HarmonyOS | 需额外授权后可用 |
单机授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线、SMART智能 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | [1,5] | 1 | 0 | 当启用绑定比特ID(bindingBitId)属性后,取值范围扩展为[1,99],系统默认值为1。字段的最大值可根据客户需求调整。 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| usageNumber | 使用次数 | 无 | 65536 | 65536 | |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [2880,525600] | 1000000000 | 1000000000 | |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
| downloadNumber | 安装限制 | 无 | 0 | 0 |
固定的属性
无
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| vmDetect | 虚拟机检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| forbidRemoteDesktop | 远程桌面检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS平台 |
| preClient | 设备有效期 | false | 否 | |
| preLicense | 预授权 | false | 否 | 当启用绑定比特ID(bindingBitId)属性才能设置预授权(preLicense)属性。该功能需额外授权后可用,仅支持 WINDOWS、PC_LINUX、LINUX、MACOS平台。 |
| namedUser | 帐号授权 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| denyContainer | 容器检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| readonly | 授权只读 | false | 否 | 该功能需额外授权后可用 |
| bindingBitId | 绑定比特ID | false | 否 | 该功能需额外授权后可用,仅支持WINDOWS平台 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 需额外授权后可用 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| ARM_LINUX | ARM Linux | 需额外授权后可用 |
| IOS | ios | 需额外授权后可用 |
| MIPS | MIPS Linux | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 需额外授权后可用 |
| QNX | QNX | 需额外授权后可用 |
U盘授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线、SMART智能 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | 1 | 1 | 0 | 该字段的取值为 1,不可修改 |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| usersNumber | 用户数 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [2880,525600] | 1000000000 | 1000000000 | |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
| downloadNumber | 安装限制 | 无 | 0 | 0 |
固定的属性
无
支持的属性
无
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| WINDOWS | Windows | 需额外授权后可用 |
安卓授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线、SMART智能 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | 1 | 1 | 0 | 该字段的取值为 1,不可修改。 字段的最大值可根据客户需求调整。 |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | 无 | 0 | 0 | |
| usersNumber | 用户数 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [2880,525600] | 1000000000 | 1000000000 | |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
| downloadNumber | 安装限制 | 无 | 0 | 0 |
固定的属性
无
支持的属性
无
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| ANDROID | Android | 需额外授权后可用 |
批量授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | [5,999] | 5 | 0 | |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | [1,180] | 30 | 0 | |
| usersNumber | 用户数 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| maxOfflineMinutes | 强制认证 | [2880,525600] | 1000000000 | 1000000000 | |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
固定的属性
无
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| vmDetect | 虚拟机检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| denyContainer | 容器检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、LINUX平台 |
| forbidRemoteDesktop | 远程桌面检测 | false | 否 | 仅支持WINDOWS平台 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| WINDOWS | Windows | 需额外授权后可用 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| MACOS | macos | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 需额外授权后可用 |
预授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 1,不可修改 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | [1,180] | 30 | 0 | 当启用预授权(preLicense)属性时,取值范围扩展为[15,1440],系统默认值为30。字段的最大值可根据客户需求调整。 |
| usersNumber | 用户数 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
固定的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|
| mute | 不可升级 | true |
| preClient | 设备有效期 | true |
| preLicense | 预授权 | true |
支持的属性
无
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 默认支持 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| MACOS | macos | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 默认支持 |
| HARMONY | harmony | 需额外授权后可用 |
试用授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | 1 | 1 | 0 | 该字段的取值为 1,不可修改 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | [15,180] | 30 | 0 | 字段的最大值可根据客户需求调整 |
| usersNumber | 用户数 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
固定的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|
| mute | 不可升级 | true |
支持的属性
无
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 需额外授权后可用 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| MACOS | macos | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 需额外授权后可用 |
演示授权
支持的字段
| 字段 | 描述 | 范围值 | 默认值 | 无限值 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| controlType | 授权方式 | OFFLINE离线 |
OFFLINE离线 |
无 | |
| volumeNumber | 终端限制 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| startDate | 起始日期 | 无 | 2005-12-31 01:02:03 | 2005-12-31 01:02:03 | |
| endDate | 结束日期 | 无 | 2035-12-31 01:02:03 | 2035-12-31 01:02:03 | |
| expirationDays | 有效期 | [15,180] | 0 | 0 | 当启用预授权(preLicense)属性时,取值范围扩展为[15,1440],系统默认值为30 |
| usersNumber | 用户数 | 0 | 0 | 0 | 该字段的取值为 0,不可修改 |
| maxTotalMinutes | 运行时间 | 无 | 0 | 0 | 该功能需额外授权后可用 |
| downloadNumber | 安装限制 | 无 | 0 | 0 |
固定的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 |
|---|---|---|
| mute | 不可升级 | true |
| preClient | 设备有效期 | true |
支持的属性
| 字段 | 描述 | 默认值 | 支持业务上操作 | 特殊说明 |
|---|---|---|---|---|
| preLicense | 预授权 | false | 否 | 仅支持WINDOWS、PC_LINUX、LINUX、MACOS平台 |
支持的平台
| 平台入参 | 平台 | 特殊说明 |
|---|---|---|
| DEFAULT | 全平台 | 需额外授权后可用 |
| WINDOWS | Windows | 需额外授权后可用 |
| PC_LINUX | PC Linux | 需额外授权后可用 |
| MACOS | macos | 需额外授权后可用 |
| LINUX | Linux(PC_LINUX+ARM_LINUX+MIPS) | 需额外授权后可用 |
| HARMONY | HarmonyOS | 需额外授权后可用 |
常见错误码
515 不合法的参数
1283 特征项没有找到
产生原因
- 无法从指定的特征项ID、名称等条件中找到唯一的特征项时会返回此错误码。对于产品而言是不存在;对于SN而言可能是未勾选特征项或通过fid查到但找到了多个特征项。
如何解决
-
使用
GET /products/{name}/features获取产品所有的特征项信息,与输入内容对比。 -
使用
